コースマップ
コースの詳細について
下記リンクからもご確認いただけます。
外部サイト:Ride with GPS
気象状況
6月11日の過去10年間の気象状況
降水量(mm) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | |
---|---|---|---|
2022 | 2.0 | 23.5 | 20.8 |
2021 | 0 | 26.0 | 23.4 |
2020 | 53.0 | 24.4 | 22.8 |
2019 | 0 | 26.4 | 16.9 |
2018 | 37.0 | 24.2 | 20.2 |
2017 | 0 | 26.6 | 19.9 |
2016 | 0 | 28.7 | 21.6 |
2015 | 53.0 | 21.5 | 20.2 |
2014 | 6.0 | 26.7 | 20.7 |
2013 | 0 | 30.2 | 20.7 |
第6回大会(2022年6月12日)の気象状況
時刻 | 天候 | 気温(度) | 降水量(mm) | 風(m/s) | 風向 |
---|---|---|---|---|---|
6:00 | 曇一時雨 | 20.4 | 0.5 | 4.3 | 北東 |
9:00 | 晴れ | 20.9 | 0 | 3.9 | 北東 |
12:00 | 快晴 | 22.1 | 0 | 3.1 | 北東 |
15:00 | 晴れ | 21.9 | 0 | 2.6 | 東北東 |
18:00 | 晴れ | 20.7 | 0 | 1.5 | 東北東 |
最高気温23.8度 降水量0.5mm