コースマップ
コースの詳細について
下記リンクからもご確認いただけます。
外部サイト:Ride with GPS
気象状況
6月8日の過去9年間の気象状況
| 降水量(mm) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 14.5 | 25.6 | 18.9 |
| 2023 | 14.0 | 21.1 | 17.4 |
| 2022 | 0.0 | 21.9 | 14.1 |
| 2021 | 0.0 | 27.3 | 17.2 |
| 2020 | 0.0 | 28.3 | 14.6 |
| 2019 | 2.0 | 21.9 | 18.4 |
| 2018 | 3.0 | 27.0 | 21.3 |
| 2017 | 0.0 | 22.9 | 14.9 |
| 2016 | 0.0 | 24.9 | 20.1 |
第8回大会(2024年6月9日)の気象状況
| 時刻 | 天候 | 気温(度) | 降水量(mm) | 風(m/s) | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 雨 | 18.9 | 0.5 | 4.5 | 東北東 |
| 9:00 | 曇時々雨 | 20.9 | 1.0 | 2.0 | 東南東 |
| 12:00 | 曇 | 22.7 | 0 | 3.1 | 南東 |
| 15:00 | 曇 | 21.6 | 0 | 1.5 | 西北西 |
| 18:00 | 曇 | 21.9 | 0 | 3.0 | 東北東 |
最高気温23.8度 降水量13.0mm

