コースマップ(第9回データ)
コースの詳細について
下記リンクからもご確認いただけます。
外部サイト:Ride with GPS
気象状況
6月14日の過去9年間の気象状況
| 降水量(mm) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | |
|---|---|---|---|
| 2025 | 17.0 | 27.4 | 21.0 |
| 2024 | 0.0 | 29.2 | 22.1 |
| 2023 | 0.0 | 26.1 | 22.4 |
| 2022 | 18.5 | 20.1 | 17.9 |
| 2021 | 0.0 | 27.7 | 21.6 |
| 2020 | 3.5 | 28.6 | 23.4 |
| 2019 | 13.0 | 23.9 | 21.5 |
| 2018 | 0.0 | 23.5 | 19.2 |
| 2017 | 0.0 | 25.9 | 17.3 |
第9回大会(2025年6月8日)の気象状況
| 時刻 | 天候 | 気温(度) | 降水量(mm) | 風(m/s) | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 雨 | 20.2 | 0.5 | 2 | 東 |
| 9:00 | 曇時々雨 | 21.0 | 0.5 | 2 | 東南東 |
| 12:00 | 雨 | 21.5 | 0 | 3 | 東南東 |
| 15:00 | 雨 | 21.5 | 0 | 2 | 東 |
| 18:00 | 曇 | 21.1 | 0 | 3 | 東 |
最高気温22.1度 降水量1.0mm

