コースマップ(第10回)

コースの詳細について
下記リンクからもご確認いただけます。
外部サイト:Ride with GPS
気象状況
6月14日の過去10年間の気象状況
| 降水量(mm) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | |
|---|---|---|---|
| 2026 | 0.0 | 25.8 | 17.4 |
| 2025 | 17.0 | 27.4 | 21.0 |
| 2024 | 0.0 | 29.2 | 22.1 |
| 2023 | 0.0 | 26.1 | 22.4 |
| 2022 | 18.5 | 20.1 | 17.9 |
| 2021 | 0.0 | 27.7 | 21.6 |
| 2020 | 3.5 | 28.6 | 23.4 |
| 2019 | 13.0 | 23.9 | 21.5 |
| 2018 | 0.0 | 23.5 | 19.2 |
| 2017 | 0.0 | 25.9 | 17.3 |
第10回大会(2026年6月14日)の気象状況
| 時刻 | 天候 | 気温(度) | 降水量(mm) | 風(m/s) | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 曇 | 19.3 | 0 | 1.1 | 東北東 |
| 9:00 | 曇 | 23.3 | 0 | 2.1 | 東 |
| 12:00 | 曇 | 25.0 | 0 | 4.9 | 南南東 |
| 15:00 | 曇 | 25.8 | 0 | 5.0 | 南南東 |
| 18:00 | 曇 | 23.5 | 0 | 3.9 | 南東 |
最高気温25.8度 降水量0.0mm
