コースマップ
コースの詳細について
下記リンクからもご確認いただけます。
外部サイト:Ride with GPS
気象状況
過去10年間の気象状況
| 降水量(mm) | 最高気温(℃) | 最低気温(℃) | |
|---|---|---|---|
| 2023 | 0.5 | 26.6 | 21.2 |
| 2022 | 2.0 | 23.5 | 20.8 |
| 2021 | 0 | 26.0 | 23.4 |
| 2020 | 53.0 | 24.4 | 22.8 |
| 2019 | 0 | 26.4 | 16.9 |
| 2018 | 37.0 | 24.2 | 20.2 |
| 2017 | 0 | 26.6 | 19.9 |
| 2016 | 0 | 28.7 | 21.6 |
| 2015 | 53.0 | 21.5 | 20.2 |
| 2014 | 6.0 | 26.7 | 20.7 |
| 2013 | 0 | 30.2 | 20.7 |
第7回大会(2023年6月11日)の気象状況
| 時刻 | 天候 | 気温(度) | 降水量(mm) | 風(m/s) | 風向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 曇一時雨 | 21.2 | 0.5 | 3.1 | 南南東 |
| 9:00 | 曇 | 22.5 | 0 | 4.8 | 南 |
| 12:00 | 晴 | 24.2 | 0 | 5.0 | 南 |
| 15:00 | 晴 | 26.6 | 0 | 3.3 | 南南東 |
| 18:00 | 晴 | 23.9 | 0 | 1.9 | 東北東 |

